
Cu o experienta de peste 40 de ani in reglarea proceselor tehnologice si produse de inalta calitate “made in Germany”, firma RTK garanteaza ca aceasta va va fi de ajutor in optimizarea ciclurilor din productie. Ventilele noastre isi gasesc utilizarea in toate industriile (petrol si gaze, termocentrale, hartie si carton, centrale termice, alimentare, mase plastice, prelucrarea lemnului, etc) si toate domeniile (incalzire, procese frigorifice, abur supraincalzit, abur si condens, petrolier si rafinarii, etc).
Ventile on-off si ventile de reglaj cu 2 si 3 cai
| Tip | Model | Forta de actionare (kN) | Suprafata membrana (cm²) | Poza | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Cu actuator electric | MV52.. | <3 | ![]() | VIZUALIZARE PDF | |
| Cu actuator electric | MV53.. | 6-10 | ![]() | VIZUALIZARE PDF | |
| Cu actuator electric | MV54.. | 6-10 | ![]() | VIZUALIZARE PDF | |
| Cu actuator pneumatic | PV62.. | <10 | 280 | ![]() | VIZUALIZARE PDF |
| Cu actuator pneumatic | PV63.. | <10 | 530 | ![]() | VIZUALIZARE PDF |
| Cu actuator pneumatic | PV64.. | <56 | 100 | ![]() | VIZUALIZARE PDF |
Ventile speciale
| Categorie | Tip | Model | Forta de actionare (kN) | Suprafata membrana (cm²) | Poza | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Racirea aburului prin injectia de apa rece | Electric | MV5351 / MV5451 | 6 / 15 | ![]() | VIZUALIZARE PDF | |
| Racirea aburului prin injectia de apa rece | Pneumatic | PV6351 / PV6451 | 530 / 1000 | ![]() | VIZUALIZARE PDF | |
| Desuperheater | Electric | MDK5351 / MDK5451 | ![]() | VIZUALIZARE PDF | ||
| Desuperheater | Pneumatic | PDK6351 / PDK6451 | ![]() | VIZUALIZARE PDF |
Actuatoare
| Tip | Model | Forta de actionare (kN) | Suprafata membrana (cm²) | Poza | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Electric | REact | 3/6/10/15/22/30 | ![]() | VIZUALIZARE PDF | |
| Pneumatic | ST | 120/280/530/1000 | ![]() | VIZUALIZARE PDF |














