| Model | Poza | Racord intrare si iesire condens | Racord fluid de actionare si aerisire | Cap de umplere standard (mm) | Cap de umplere minim (mm) | Material carcasa | PMO (barg) | TMO (°C) | Presiune fluid de actionare (barg) | Capacitate maxima la pompare (t/h) | Capacitate maxima ca oala de condens (t/h) | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT10L | ![]() | filet / fara flansa | filet | 630 | 300 | fonta cenusie (FC250) / ttel turnat (A216 Gr.WCB) | 10.5 | 185 | 0.3 – 10.5 | 1.4 | 10.5 | VIZUALIZARE PDF |
| GT14 | ![]() | filet / flansa | filet / flansa | 630 | 300 | fonta cenusie (FC250) / ttel turnat (A216 Gr.WCB) | 14 | 200 | 0.3 – 14 | 5.5 | 13 | VIZUALIZARE PDF |
| GT14L | ![]() | flansa* | filet | 630 | 300 | fonta cenusie (FC250) / ttel turnat (A216 Gr.WCB) | 14 | 220 | 0.3 – 14 | 2.2 | 13 | VIZUALIZARE PDF |
| GT14M | ![]() | flansa* | filet | 630 | 300 | fonta cenusie (FC250) / ttel turnat (A216 Gr.WCB) | 14 | 220 | 0.3 – 14 | 3.4 | 14 | VIZUALIZARE PDF |
| GT10 | ![]() | filet | filet | 860 | 710 | fonta cenusie (FC250) | 10.5 | 185 | 0.3 – 10.5 | 8 | 40 | VIZUALIZARE PDF |
| GT5C | ![]() | filet / flansa | filet | 155 | 155 | fonta cenusie (FC250) / otel inox (ASTM A351 Gr.CF8M) | 5 | 185 | 0.3 – 5 | ~0.26 | 1 | VIZUALIZARE PDF |






