POMPE DE CONDENS SISTEM INCHIS
Aceasta pompa functioneaza mecanic cu abur si nu necesita energie electrica.
Eficienta in eliminarea condensului acumulat in interiorul echipamentelor.
PowerTrap® este capabila sa evacueze condensul in conditii in care un purjor de abur singur nu ar fi suficient.
Potrivita pentru utilizarea in sisteme inchise pentru recuperarea completa a caldurii condensului si a apei din echipamentele care utilizeaza abur.
Avantaje si caracteristici
- Economisirea energiei
– Recupereaza si transporta condensul pentru a recicla energia termica si resursele de apa.
– Mecanismul cu actiune rapida comuta rapid intre fluxul de condens catre pompa mecanica si descarcarea condensului, prevenind scurgerile de mediu motrice (abur, aer) cauzate de intarziere.
- Prevenirea „blocarii”
– Echipamentele care utilizeaza abur si care au instalata supapa de control au tendinta de a se bloca, ceea ce duce la oscilatii ale temperaturii de proces, lovituri de berbec si/sau coroziunea tuburilor.
– Prin instalarea PowerTrap®, acest fenomen de blocare poate fi prevenit.
- Usor de utilizat
– Seria GT are un purjor de condens integrat, ceea ce o face potrivita pentru recuperarea condensului din echipamente care sufera fluctuatii de presiune de la presiune negativa la presiune pozitiva.
– Unitatea este alimentata cu abur, astfel incat nu este nevoie de instalatii electrice, ceea ce o face potrivita pentru utilizarea in instalatii antideflagrante si alte medii in care alimentarea cu energie electrica nu este o optiune.
– Proiectata pentru a permite intretinerea fara a fi scoasa din conductele de recuperare a condensului.
- Domenii de aplicare
– Reboilere, schimbatoare de caldura, uscatoare cu cilindru, echipamente de climatizare, masini de racire prin absorbtie etc.
| Model | Poza | Racord intrare si iesire condens | Racord fluid de actionare si aerisire | Cap de umplere standard (mm) | Cap de umplere minim (mm) | Material carcasa | PMO (barg) | TMO (°C) | Presiune fluid de actionare (barg) | Capacitate maxima la pompare (t/h) | Capacitate maxima ca oala de condens (t/h) | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT10L | ![]() | filet / fara flansa | filet | 630 | 300 | fonta cenusie (FC250) / ttel turnat (A216 Gr.WCB) | 10.5 | 185 | 0.3 – 10.5 | 1.4 | 10.5 | VIZUALIZARE PDF |
| GT14 | ![]() | filet / flansa | filet / flansa | 630 | 300 | fonta cenusie (FC250) / ttel turnat (A216 Gr.WCB) | 14 | 200 | 0.3 – 14 | 5.5 | 13 | VIZUALIZARE PDF |
| GT14L | ![]() | flansa* | filet | 630 | 300 | fonta cenusie (FC250) / ttel turnat (A216 Gr.WCB) | 14 | 220 | 0.3 – 14 | 2.2 | 13 | VIZUALIZARE PDF |
| GT14M | ![]() | flansa* | filet | 630 | 300 | fonta cenusie (FC250) / ttel turnat (A216 Gr.WCB) | 14 | 220 | 0.3 – 14 | 3.4 | 14 | VIZUALIZARE PDF |
| GT10 | ![]() | filet | filet | 860 | 710 | fonta cenusie (FC250) | 10.5 | 185 | 0.3 – 10.5 | 8 | 40 | VIZUALIZARE PDF |
| GT5C | ![]() | filet / flansa | filet | 155 | 155 | fonta cenusie (FC250) / otel inox (ASTM A351 Gr.CF8M) | 5 | 185 | 0.3 – 5 | ~0.26 | 1 | VIZUALIZARE PDF |






