| Model | Poza | Racord intrare si iesire condens | Racord fluid de actionare si aerisire | Material carcasa | PMO (barg) | TMO (°C) | Presiune fluid de actionare (barg) | Capacitate maxima(t/h) | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP5C | ![]() | filet / filet si flansa | filet | fonta cenusie (FC250) / otel inox (ASTM A351 Gr.CF8M) | 5 | 185 | 0.3 – 5 | ~0.26 | VIZUALIZARE PDF |
| GP10 | ![]() | filet / flansa | filet / flansa | fonta cenusie (FC250) / otel turnat (A216 Gr.WCB) | 10.5 | 185 | 0.3 – 10.5 | 9 | VIZUALIZARE PDF |
| GP10L | ![]() | filet / flansa | filet / filet | fonta cenusie (FC250) / otel turnat (A216 Gr.WCB) | 10.5 | 185 | 0.3 – 10.5 | 1.5 | VIZUALIZARE PDF |
| GP14 | ![]() | filet / filet / flansa | filet / filet / flansa | fonta cenusie (FC250) / otel turnat (A216 Gr.WCB) | 14 | 200 | 0.3 – 14 | 6 | VIZUALIZARE PDF |
| GP10F | ![]() | flansa | filet | otel carbon P235GH | 10.5 | 260 | 0.3 – 10.5 | 8 | VIZUALIZARE PDF |
| GP14L | ![]() | flansa | filet | fonta cenusie (FC250) / otel turnat (A216 Gr.WCB) | 14 | 220 | 0.3 – 14 | 2.4 | VIZUALIZARE PDF |
| GP14M | ![]() | flansa | filet | fonta cenusie (FC250) / otel turnat (A216 Gr.WCB) | 14 | 220 | 0.3 – 14 | 4 | VIZUALIZARE PDF |
| C1 Numarator de cicluri | ![]() | Numararea ciclurilor pompelor de condens din seria GP in vederea stabilirii cantitatii de condens evacuat si a duratei dintre doua perioade de mentenanta. | VIZUALIZARE PDF |








