| Model | Poza | Racord | Pozitia de montaj | Material carcasa | PMO (barg) | TMO (°C) | Capacitate (kg/h) | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | ![]() | filet | orizontala si verticala | otel inox (ASTM A351 Gr.CF8) | 21 | 400 | 205 | VIZUALIZARE PDF |
| SS3N / SS3V | ![]() | filet / mufa sudabila / flansa | orizontala si verticala | otel inox (ASTMA240 Tip 316L) | 21 | 400 | 310 | VIZUALIZARE PDF |
| SS5N / SS5V | ![]() | filet / mufa sudabila / flansa | orizontala si verticala | otel inox (ASTM A240 Tip 316L) | 32 | 425 | 800 | VIZUALIZARE PDF |
| SS5NH / SS5VH | ![]() | filet | orizontala si verticala | otel inox (ASTM A240 Tip 316L) | 46 | 425 | 240 | VIZUALIZARE PDF |
| SH6NL | ![]() | mufa sudabila / flansa | orizontala | otel turnat (ASTM A216 Gr. WCB) | 65 | 425 | 2000 | VIZUALIZARE PDF |





