O caracteristica tipica a conductelor principale de distributie a aburului este cantitatea de condens generata in acestea este de obicei destul de mica.
Oalele de condens utilizate pentru drenajul principal au ore lungi de functionare si sunt adesea instalate in aer liber.
Prin urmare, aceste oale de condens ar trebui sa aiba cea mai mica pierdere functionala de abur posibila pentru a minimiza costurile de exploatare pe termen lung si pentru a asigura o functionare indelungata si fiabila.
Seriile de oale de condens TLV SS / SH / FS au fost proiectate avand in vedere tocmai aceste aspecte, oferind o serie de caracteristici care le fac ideale pentru utilizarea in conductele principale de distributie a aburului.
| Model | Poza | Racord | Pozitia de montaj | Material carcasa | PMO (barg) | TMO (°C) | Capacitate (kg/h) | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS1 | ![]() | filet / mufa sudabila / flansa | orizontala si verticala | otel inox (ASTM A351 Gr.CF8) | 21 | 400 | 205 | VIZUALIZARE PDF |
| SS3N / SS3V | ![]() | filet / mufa sudabila / flansa | orizontala si verticala | otel inox (ASTM A240 Tip 316L) | 21 | 400 | 310 | VIZUALIZARE PDF |
| SS5N / SS5V | ![]() | filet / mufa sudabila / flansa | orizontala si verticala | otel inox (ASTM A240 Tip 316L) | 32 | 425 | 800 | VIZUALIZARE PDF |
| SS5NH / SS5VH | ![]() | filet / mufa sudabila / flansa | orizontala si verticala | otel inox (ASTM A240 Tip 316L) | 46 | 425 | 240 | VIZUALIZARE PDF |
| SH6NL | ![]() | mufa sudabila / flansa | orizontala | otel turnat (ASTM A216 Gr. WCB) | 65 | 425 | 2000 | VIZUALIZARE PDF |





