Seria JH oferă cele trei caracteristici cele mai importante necesare în cazul purjoarelor de condens pentru echipamentele care utilizează abur: o capacitate mare de evacuare a condensului, aerisire automată puternică și capacitatea de a evacua condensul în echipamente cu presiune/temperatură ridicate.
Utilizarea de materiale de construcție speciale face ca această serie să fie perfectă pentru procesele care necesită supape din oțel turnat, chiar dacă presiunea nu este o cerință specială.
Domenii de utilizare:
– conducte principale de abur,
– echipamente de procesare mici și medii,
– schimbătoare de căldură,
– serpentine de incalzire rezervor.
| Model | Poza | Racord | Material | PMO (barg) | TMO (°C) | Capacitate de descarcare (kg/h) | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH3S-X | ![]() | filet / flansa | otel inox | 32 | 240 | 630 | VIZUALIZARE PDF |
| JH5RL-X | ![]() | flansa | otel carbon | 32 | 240 | 1.000 | VIZUALIZARE PDF |
| JH5SL-X | ![]() | flansa | otel inox | 32 | 240 | 1.000 | VIZUALIZARE PDF |
| JH7RL-X | ![]() | flansa | otel carbon | 32 | 240 | 4.080 | VIZUALIZARE PDF |
| JH7.2R-X | ![]() | flansa | otel carbon | 32 | 240 | 6.000 | VIZUALIZARE PDF |
| JH7.5R-X | ![]() | flansa | otel carbon | 32 | 240 | 13.800 | VIZUALIZARE PDF |
| JH8R-X | ![]() | flansa | otel carbon | 32 | 240 | 26.000 | VIZUALIZARE PDF |







