Seria JH ofera cele trei caracteristici cele mai importante necesare in cazul purjoarelor de condens pentru echipamentele care utilizeaza abur: o capacitate mare de evacuare a condensului, aerisire automata puternica si capacitatea de a evacua condensul in echipamente cu presiune/temperatura ridicate.
Utilizarea de materiale de constructie speciale face ca aceasta serie sa fie perfecta pentru procesele care necesita supape din oțel turnat, chiar daca presiunea nu este o cerinta speciala.
Domenii de utilizare:
– conducte principale de abur,
– echipamente de procesare mici si medii,
– schimbatoare de caldura,
– serpentine de incalzire rezervor.
| Model | Poza | Racord | Material | PMO (barg) | TMO (°C) | Capacitate de descarcare (kg/h) | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JH3S-X | ![]() | filet / flansa | otel inox | 32 | 240 | 630 | VIZUALIZARE PDF |
| JH5RL-X | ![]() | flansa | otel carbon | 32 | 240 | 1.000 | VIZUALIZARE PDF |
| JH5SL-X | ![]() | flansa | otel inox | 32 | 240 | 1.000 | VIZUALIZARE PDF |
| JH7RL-X | ![]() | flansa | otel carbon | 32 | 240 | 4.080 | VIZUALIZARE PDF |
| JH7.2R-X | ![]() | flansa | otel carbon | 32 | 240 | 6.000 | VIZUALIZARE PDF |
| JH7.5R-X | ![]() | flansa | otel carbon | 32 | 240 | 13.800 | VIZUALIZARE PDF |
| JH8R-X | ![]() | flansa | otel carbon | 32 | 240 | 26.000 | VIZUALIZARE PDF |







