Seria SJ
Caracteristici principale:
-
Principiu de functionare „Free Float”
Plutitorul liber (free-float) urca si coboara in functie de debitul de condens. Cand condensul creste, plutitorul se ridica, permitand evacuarea condensului cat si a aerului, cand apare abur, plutitorul coboara si sigileaza, blocand scurgerea. -
Ventilatie termostatica integrata
Seria SJ utilizeaza ventile termostatice (capsula sau bimetal), care permit eliminarea rapida a aerului rece la start-up pana aburul este atins. Modelele „X” dispun de un X-element cu caracteristica „fail-open”: in caz de defect, ventilul ramane deschis pentru a evita retentia aburului. -
Durabilitate si fiabilitate ridicata
Plutitorul sferic se roteste si utilizeaza intreaga suprafata ca baza de etansare, distribuind uzura si prelungindu-i durata de viata. Mai mult, piesele interioare sunt protejate printr-o sita integrata (strainer). -
Reparabil in-line si compact
Design-ul permite accesul rapid la componente pentru intretinere fara demontari complicate – ideal pentru procese industriale unde timpul de nefunctionare trebuie minimizat.
|
Domenii de utilizare: |
| – schimbatoare de caldura de proces |
| – sisteme de incalzitoare rezervoare cu manta |
| – vase de stocare cu serpentine |
| – uscatoare |
| – echipamente de proces |
| Model | Poza | Racord | Material | PMO (barg) | TMO (°C) | Capacitate descarcare (kg/h) | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ3FNX / SJ3FVX | ![]() | flansa | fonta nodulara | 22 | 220 | 800 | VIZUALIZARE PDF |
| SJ5FNX / SJ5FVX | ![]() | flansa | fonta nodulara | 22 | 220 | 1.390 | VIZUALIZARE PDF |
| SJ6FNX / SJ6FVX | ![]() | flansa | fonta nodulara | 22 | 220 | 3.100 | VIZUALIZARE PDF |
| SJ7FNX / SJ7FVX | ![]() | flansa | fonta nodulara | 22 | 220 | 5.000 | VIZUALIZARE PDF |
| SJH3NX / SJH3VX | ![]() | flansa | otel carbon / otel inox | 32 | 240 | 890 | VIZUALIZARE PDF |
| SJH5NX / SJH5VX | ![]() | flansa | otel carbon / otel inox | 32 | 240 | 1.390 | VIZUALIZARE PDF |
| SJH6NX | ![]() | flansa | otel carbon / otel inox | 32 | 240 | 3.000 | VIZUALIZARE PDF |
| SJH7NX / SJH7VX | ![]() | flansa | otel carbon / otel inox | 32 | 240 | 4.800 | VIZUALIZARE PDF |








