Seria JX poate fi instalată pe diverse tipuri de echipamente care utilizează abur ca sursă de căldură. Seria acoperă o gamă largă de încărcături de condens, de la sute de kg/h până la câteva zeci de tone/h, ceea ce face ca această serie de separatoare de condens TLV să fie cea mai utilizată.
Pe lângă faptul că oferă dimensiuni compacte, descărcare continuă a condensului și capacități mari de descărcare a condensului, aceste separatoare de condens sunt echipate cu un orificiu de aerisire cu element X care oferă o funcție puternică de evacuare automată. Toate aceste calități reunite într-un singur separator fac ca seria JX să fie ideală pentru echipamentele care utilizează abur.
Domenii de utilizare:
– conducte principale de abur,
– echipamente de procesare mici și medii,
– schimbătoare de căldură,
– serpentine de incalzire rezervor.
| Model | Poza | Racord | Material | PMO (barg) | TMO (°C) | Capacitate de descarcare (kg/h) | FIsa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3X | ![]() | filet | fonta nodulara | 21 | 220 | 710 | VIZUALIZARE PDF |
| JF3X | ![]() | flansa | fonta nodulara | 21 | 220 | 710 | VIZUALIZARE PDF |
| J3S-X | ![]() | filet / flansa | otel inox | 21 | 220 | 760 | VIZUALIZARE PDF |
| J5X / JF5X | ![]() | filet / flansa | fonta nodulara | 21 | 220 | 1.040 | VIZUALIZARE PDF |
| J5S-X | ![]() | filet / flansa | otel inox | 21 | 220 | 1.020 | VIZUALIZARE PDF |
| J6S-X | ![]() | filet | otel inox | 21 | 220 | 3.530 | VIZUALIZARE PDF |
| J7X | ![]() | filet | fonta cenusie | 16 | 220 | 4.000 | VIZUALIZARE PDF |
| JS7X | ![]() | flansa | fonta cenusie | 16 | 220 | 4.000 | VIZUALIZARE PDF |
| J7.2X | ![]() | flansa | fonta cenusie | 16 | 220 | 9.000 | VIZUALIZARE PDF |
| J7.5X | ![]() | flansa | fonta cenusie | 16 | 220 | 15.600 | VIZUALIZARE PDF |
| J8X | ![]() | flansa | fonta cenusie | 16 | 220 | 25.000 | VIZUALIZARE PDF |









