Seria JX poate fi instalata pe diverse tipuri de echipamente care utilizeaza abur ca sursa de caldura. Seria acopera o gama larga de incarcaturi de condens, de la sute de kg/h pana la cateva zeci de tone/h, ceea ce face ca aceasta serie de separatoare de condens TLV sa fie cea mai utilizata.
Pe langa faptul ca ofera dimensiuni compacte, descarcare continua a condensului si capacitati mari de descarcare a condensului, aceste separatoare de condens sunt echipate cu un orificiu de aerisire cu element X care ofera o functie puternica de evacuare automata. Toate aceste calitati reunite intr-un singur separator fac ca seria JX sa fie ideala pentru echipamentele care utilizeaza abur.
Domenii de utilizare:
– conducte principale de abur,
– echipamente de procesare mici si medii,
– schimbatoare de caldura,
– serpentine de incalzire rezervor.
| Model | Poza | Racord | Material | PMO (barg) | TMO (°C) | Capacitate de descarcare (kg/h) | FIsa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J3X | ![]() | filet | fonta nodulara | 21 | 220 | 710 | VIZUALIZARE PDF |
| JF3X | ![]() | flansa | fonta nodulara | 21 | 220 | 710 | VIZUALIZARE PDF |
| J3S-X | ![]() | filet / flansa | otel inox | 21 | 220 | 760 | VIZUALIZARE PDF |
| J5X / JF5X | ![]() | filet / flansa | fonta nodulara | 21 | 220 | 1.040 | VIZUALIZARE PDF |
| J5S-X | ![]() | filet / flansa | otel inox | 21 | 220 | 1.020 | VIZUALIZARE PDF |
| J6S-X | ![]() | filet | otel inox | 21 | 220 | 3.530 | VIZUALIZARE PDF |
| J7X | ![]() | filet | fonta cenusie | 16 | 220 | 4.000 | VIZUALIZARE PDF |
| JS7X | ![]() | flansa | fonta cenusie | 16 | 220 | 4.000 | VIZUALIZARE PDF |
| J7.2X | ![]() | flansa | fonta cenusie | 16 | 220 | 9.000 | VIZUALIZARE PDF |
| J7.5X | ![]() | flansa | fonta cenusie | 16 | 220 | 15.600 | VIZUALIZARE PDF |
| J8X | ![]() | flansa | fonta cenusie | 16 | 220 | 25.000 | VIZUALIZARE PDF |









