Aceste oale de condens pentru abur functioneaza pe baza diferentei de temperatura dintre abur și condens.
Avantaje și caracteristici
- Elementul X
Toate modelele din seriile L, LV și FL utilizeaza un element X umplut cu termolichid, care actioneaza ca o supapa.
- Productivitate imbunatatita
Elementul X evacueaza aerul cald, precum și aerul la temperatura scazuta și condensul rece. Acest lucru favorizeaza fluxul de abur, reducand astfel timpul de pornire.
- Protejeaza echipamentul
Supapa ramane deschisa chiar și in cazul unei defectiuni datorita constructiei „fail open” a elementului X, ceea ce inseamna ca echipamentul poate continua sa functioneze (deși se va produce o pierdere de abur).
- Durata lunga de viata
Orice rugina sau depuneri care patrund in purjor din conducte sunt evacuate impreuna cu condensul prin deschiderea mare a supapei, reducand considerabil riscul de acumulare de rugina sau depuneri care ar putea obstructiona deschiderea supapei.
Domenii de aplicare
Potrivit pentru utilizare intr-o varietate de aplicatii.
– Aer conditionat
– Detectori de abur
– Echipamente de incalzire cu abur etc.
| Model | Poza | Racord | Material | PMO (barg) | Pozitia de montaj | TMO (°C) | Capacitate max. (kg/h) | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L21S | ![]() | filet / mufa sudabila / flansa | otel carbon C22.8 | 21 | orizontal | 235 | 770 | VIZUALIZARE PDF |
| L32S | ![]() | filet / mufa sudabila / flansa | otel carbon C22.8 | 32 | orizontal | 240 | 530 | VIZUALIZARE PDF |
| LV8 / LV8-HC | ![]() | filet | otel inox (ASTM A351 Gr.CF8) | 8 | vertical | 227 | 740 / 1000 | VIZUALIZARE PDF |
| LV13L | ![]() | filet | alama C3771 | 13 | intrarea orizontal, evacuarea verticala | 200 | 720 | VIZUALIZARE PDF |
| LV13N | ![]() | filet | alama C3771 | 13 | orizontal | 200 | 720 | VIZUALIZARE PDF |
| LV21 | ![]() | filet | otel inox (ASTM A351 Gr.CF8) | 21 | vertical | 235 | 680 | VIZUALIZARE PDF |






