| Model | Poza | Racord | Material | PMO (barg) | Pozitia de montaj | Presiune minima (barg) | TMO (°C) | Capacitate maxim (kg/h) | Fisa tehnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3N / AF3N | filet / flansa | fonta nodulara FCD450 / fonta cenusie FC250 | 13 | orizontal | 0.3 | 220 | 1700 | VIZUALIZARE PDF | |
| P21S ver. C | filet | otel inox (ASTM A743 Gr. CA40) | 21 | orizontal / vertical | 0.25 / 0.4 | 425 | 385 | VIZUALIZARE PDF | |
| P46SRN | filet / mufa sudabila / flansa | otel carbon A182 / inox F304 / otel carbon | 46 | orizontal | 0.3 | 425 | 740 | VIZUALIZARE PDF | |
| P46SRM | filet / mufa sudabila / flansa | otel carbon C22.8 / inox A182 F304 / otel carbon | 46 | orizontal | 0.3 | 425 | 1360 | VIZUALIZARE PDF | |
| P46SRW | filet / mufa sudabila / flansa | otel turnat A216 Gr. WCB | 46 | orizontal | 0.3 | 425 | 2520 | VIZUALIZARE PDF | |
| P65SRN | filet / mufa sudabila / flansa | otel carbon C22.8 sau inox A182 F304 / otel carbon | 65 | orizontal | 0.3 | 425 | 470 | VIZUALIZARE PDF | |
| HR80A | mufa sudabila / flansa | Cro-Mo otel forjabil (ASTM A182 F22 Cl.3) | 80 | orizontal | 8 | 475 | 190 | VIZUALIZARE PDF | |
| HR150A | mufa sudabila / flansa | Cro-Mo otel forjabil (ASTM A182 F22 Cl.3) | 150 | orizontal | 16 | 550 | 220 | VIZUALIZARE PDF | |
| HR260A | mufa sudabila | Cro-Mo otel forjabil (ASTM A182 F22 Cl.3) | 260 | orizontal | 16 | 550 | 230 | VIZUALIZARE PDF |
